當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>恒溫設(shè)備>高低溫一體機(jī)>suni系列高低溫程序溫控系統(tǒng)
簡要描述:高低溫程序溫控系統(tǒng)反應(yīng)器系統(tǒng),高壓滅菌器,中試系統(tǒng),小型工廠系統(tǒng),操作開發(fā)規(guī)模,雙層反應(yīng)器,蒸餾系統(tǒng),材料測試,組合化學(xué),半導(dǎo)體工業(yè),真空室等。
產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
高低溫程序溫控系統(tǒng)簡介:
高低溫恒溫循環(huán)器提供-40℃~180℃溫度范圍內(nèi)的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應(yīng)的恒溫儀器的需要。高低溫恒溫循環(huán)器特別適用與化學(xué)反應(yīng)釜、發(fā)酵罐、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發(fā)皿、生物制藥反應(yīng)器等實(shí)驗(yàn)設(shè)備配套使用。高低溫恒溫循環(huán)器*的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使儀器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出10升/分~20升/分在流量高、低溫液體。高低溫恒溫循環(huán)器的工作槽容積內(nèi)還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進(jìn)行高低溫試驗(yàn)或測試,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。
高低溫程序溫控系統(tǒng)優(yōu)勢:
1. 工作溫度從-100℃到+180℃。
2.智能溫度控制。
3. 工藝穩(wěn)定性和可重復(fù)性好。
4. 采用板式換熱器,管道加熱,加熱和冷卻速度快。
5. 冷卻功率高。
6. 溫度范圍大,無流體變化。
7. 封閉系統(tǒng),延長熱流體使用壽命。
8. 結(jié)構(gòu)緊湊。
9. 7寸、10寸彩色TFT觸摸屏顯示。
10. 全面的報(bào)警和安全功能。
11. 從高溫(300℃起)快速冷卻。
12. 采用磁力驅(qū)動(dòng)泵,解決循環(huán)泵泄漏問題。
設(shè)備參數(shù):
Model | SUNDI-320 | SUNDI-420W | SUNDI-430W | |
溫控范圍 | -30℃~180℃ | -45℃~180℃ | -45℃~180℃ | |
控制系統(tǒng) | PID專用動(dòng)態(tài)控制計(jì)算,PLC控制器 | |||
溫度控制 | 可選:工藝溫度控制或夾套油溫控制 | |||
溫度偏差 | 設(shè)定或控制夾套油與原料過程的溫差 | |||
程序控制 | 20個(gè)程序,每個(gè)程序可編輯45個(gè)步驟。 | |||
通信接口 | MODBUS RTU協(xié)議,rs485接口 | |||
測溫系統(tǒng) | PT100 | |||
溫差范圍 | ±1℃ | ±1℃ | ||
加熱功率 | 2kW | 2kW | 3kW | |
制冷功率 | 180℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW |
50℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
0℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
-5℃ | 0.9kW | 1.2kW | 2kW | |
-20℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | |
-35℃ | 0.3kW | 0.5kW | ||
循環(huán)泵 | Max10L/min | Max10L/min | Max20L/min | |
0.8BAR | 0.8BAR | 2BAR | ||
壓縮機(jī) | 巴西恩布拉科 | 巴西恩布拉科 | 法國 | |
膨脹閥;安全閥 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏控制器,溫度曲線記錄,數(shù)據(jù)導(dǎo)出excel格式。 | |||
安全防護(hù) | 自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓開關(guān)、過載繼電器、熱保護(hù)裝置、 | |||
液體低液位保護(hù)、高溫保護(hù)和溫度故障保護(hù)。 | ||||
閉合回路系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全封閉循環(huán),高溫?zé)o油霧,低溫?zé)o水蒸氣; | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)壓力不上升。系統(tǒng)在低溫下自動(dòng)補(bǔ)油。 | |||
制冷劑 | R-404A | |||
連接尺寸 | DN-15 or M24*1.5 | DN-15 or M24*1.5 | DN-15 or M24*1.5 | |
W型水冷式 | 450L/H | 550L/H | ||
20℃冷卻水 | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | ||
外形尺寸 | 350*550*620 | 350*550*620 | 400*600*1050 | |
重量 | 55kg | 55kg | 85kg | |
功率 | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | |
2.9kW (max) | 3.1kW (max) | 4.5kW (max) | ||
外殼材質(zhì) | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
可選配 | 可選以太網(wǎng)接口,配置PC機(jī)操作軟件 | |||
可選配 | 可選配外置觸摸屏顯示控制器(分離式),通訊線路距離為10米。 | |||
可選功率 | 100V 50hz、110V 60HZ、230V 60HZ | |||
三相220V 60HZ, 440V~480V 60HZ |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:kellin@toptionlab.com
地址:陜西省西安市高新區(qū)太白南路
微信公眾號(hào)
微信聯(lián)系