當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>恒溫設(shè)備>低溫循環(huán)器>LT系列低溫制冷循環(huán)器
簡要描述:LT列低溫制冷循環(huán)器是我公司自行研發(fā)設(shè)計的一款密閉低溫制冷源,適用于夾套反應(yīng)釜,化工中試反應(yīng),高溫蒸餾,半導(dǎo)體工業(yè)等。
產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles詳細介紹
LT系列低溫制冷循環(huán)器
LT系列產(chǎn)品采用全密閉式設(shè)計,防止循環(huán)水污染,延長循環(huán)水的使用時間。本公司產(chǎn)品采用全密閉式設(shè)計,防止循環(huán)水污染,延長循環(huán)水的使用時間。
制冷溫度范圍從-150度到-5度,可滿足不同制冷溫度需求。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、制藥、生化等行業(yè)低溫反應(yīng)領(lǐng)域,制冷速度快,安全可靠。整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),低溫運行過程無吸水,保證冷導(dǎo)熱介質(zhì)的純度,防止冰晶,提高導(dǎo)熱液壽命,制冷迅速。
LT系列低溫制冷循環(huán)器技術(shù)參數(shù):
型號 | LT-5018N | LT-5040N | LT-5062N | LT-5090N | LT-50A1N | LT-50A2N | |
溫度范圍 | -37℃~30℃ -45℃~30℃ | ||||||
溫控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱出口溫度 | ||||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | ||||||
制冷量 | -10℃ | 1.5KW | 3.2KW | 4.5KW | 6.2KW | 8.3KW | 12KW |
-20℃ | 1.2KW | 2.7KW | 3.8KW | 5.5KW | 7KW | 10KW | |
-40℃ | 0.75KW | 1.15KW | 1.5KW | 2.1KW | 3KW | ||
循環(huán)泵流量、壓力 max | 20L/min 0.7BAR | 20L/min 0.7BAR | 35L/min 1BAR | 35L/min 1BAR | 50L/min 1BAR | 50L/min 1BAR | |
儲液容積 | 15L | 20L | 25L | 30L | 50L | 80L | |
壓縮機 | 泰康、艾默生谷輪、丹佛斯、海立 | ||||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
制冷劑 | R-404A/R507C | ||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | |
外型尺寸(風冷)(cm) | 50*85*130 | 50*85*130 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | |
重量 (風冷) | 145kg | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg | |
電源 50HZ max | AC220V 1.6kW | AC380V 2.5kW | AC380V 3.5kW | AC380V 4.8kW | AC380V 6kW | AC380V 8kW | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | ||||||
選配 | ≤6bar壓力以下循環(huán)泵 | ||||||
選配 | 通信協(xié)議 MODBUS RTU協(xié)議 RS485接口 | ||||||
選配 | SUS304外殼 | ||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,460V 60HZ 三相 | ||||||
備注 | 可根據(jù)需求配置更大的儲液容積 | ||||||
選配尺寸 (風冷) | 40*60*125 | 50*68*135 | 50*68*145 | 55*70*145 | 65*70*165 | 75*75*180 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:kellin@toptionlab.com
地址:陜西省西安市高新區(qū)太白南路
微信公眾號
微信聯(lián)系